SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
521007 21/05/2026 ***660900001** PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA-02 Ordinário 5.452,00 5.452,00 5.452,00 0,00 Detalhe
521008 21/05/2026 ***140380001** JOSE M TORRES Ordinário 23.996,23 23.996,23 23.996,23 0,00 Detalhe
521001 21/05/2026 ***140380001** JOSE M TORRES Ordinário 4.999,54 4.999,54 4.999,54 0,00 Detalhe
521002 21/05/2026 ***140380001** JOSE M TORRES Ordinário 3.999,75 3.999,75 3.999,75 0,00 Detalhe
521003 21/05/2026 ***940310001** RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA Ordinário 1.485,00 1.485,00 1.485,00 0,00 Detalhe
521004 21/05/2026 ***660900001** PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA-02 Ordinário 22.112,78 22.112,78 22.112,78 0,00 Detalhe
521005 21/05/2026 ***940310001** RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA Ordinário 2.543,22 2.543,22 2.543,22 0,00 Detalhe
521001 21/05/2026 ***204363** VALDER PEREIRA NOBRE Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
521002 21/05/2026 ***925483** FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
521003 21/05/2026 ***660900001** PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA-02 Ordinário 10.594,57 10.594,57 10.594,57 0,00 Detalhe
Totais: 75.383,09