SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1650
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109002 09/01/2026 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 9.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 12.399,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109009 09/01/2026 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109003 09/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 11.031,46 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109004 09/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 2.697,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109005 09/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 5.157,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***069130001** P S DE SOUSA LTDA Ordinário 480,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2026 ***359260001** DETRAN-PI-DEPARTAMENTO DE TRANSITO Ordinário 204,11 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2026 ***532890001** PASCOAL JOAQUIM DA SILVA E FILHO Ordinário 3.059,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2026 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARACO Ordinário 238,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.687,57