SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
206006 06/02/2026 ***115503** VALMIR ORTENCIO DE SOUSA Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
206005 06/02/2026 ***203263** SUSANA MARIA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
206009 06/02/2026 ***117743** LUIS PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 737,00 737,00 737,00 0,00 Detalhe
206001 06/02/2026 ***627218** JOSE URBANO OLIVEIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
206002 06/02/2026 ***053453** GERSON SA SOUSA Ordinário 1.400,73 1.400,73 1.400,73 0,00 Detalhe
206003 06/02/2026 ***666713** SIMONE BARROSO DE CARVALHO Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
206004 06/02/2026 ***342783** FRANCISCO ARAUJO SANTANA JUNIOR Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
205001 05/02/2026 ***424983** WILSON GEREMIAS DE CARVALHO Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2026 ***341163** ATILLA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
205002 05/02/2026 ***043603** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.572,82