SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2031
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210004 10/02/2026 ***793463** MARIA DO SOCORRO LEAL MOURA Ordinário 590,00 590,00 590,00 0,00 Detalhe
210002 10/02/2026 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 4.030,00 4.030,00 4.030,00 0,00 Detalhe
210001 10/02/2026 ***506793** FRANCISCO ARAUJO SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
210020 10/02/2026 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
210019 10/02/2026 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 910,00 910,00 910,00 0,00 Detalhe
209001 09/02/2026 ***554128** DOMINGOS BORGES MARIA Ordinário 4.164,00 4.164,00 4.164,00 0,00 Detalhe
209002 09/02/2026 ***190580001** FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA Ordinário 5.460,00 5.460,00 5.460,00 0,00 Detalhe
209003 09/02/2026 ***069130001** P S DE SOUSA LTDA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
209004 09/02/2026 ***608290002** MARIA DAS MERCES DE SOUSA E SILVA MEE Ordinário 2.826,00 2.826,00 2.826,00 0,00 Detalhe
209011 09/02/2026 ***226830001** JOSEILSON PEREIRA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.881,00