| Número do Empenho | 430001 |
| Data de emissão | 30/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 20.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 20.600,00 |
| Valor Pago | R$ 20.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***236103** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA MUNICIPAL, MAIS APRENDER COMPLEMENTANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MAIZA CAMPOS DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***150633** |
| Endereço | LOC. OLHO DAGUA, 0, ZONA RURAL, 64563000 |
| Cidade | FLORESTA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO -FUNDEB 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |